Pour assurer la continuité des soins, un scanner mobile a été mis en place à proximité des urgences de l’établissement jusqu’au 25/08/19.
Objectif : maintenir la rapidité et la qualité de prise en charge des patients.
Pour assurer la continuité des soins, un scanner mobile a été mis en place à proximité des urgences de l’établissement jusqu’au 25/08/19.
Objectif : maintenir la rapidité et la qualité de prise en charge des patients.
| Valeur de l’indicateur | Nombre de points maximum | Points obtenus | |
|---|---|---|---|
| INDEX (sur 100 points) | 89 | ||
| 1- écart de rémunération (en %) | 5.6 | 40 | 34 | 
| 2- écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 1.9 | 20 | 20 | 
| 3- écarts de promotions (en points de %) | 1.1 | 15 | 15 | 
| 4 – pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 100 | 15 | 15 | 
| 5- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 3 | 10 | 5 | 
