Pour la protection de tous, le port du masque est obligatoire dans tous les établissements du Groupe AHNAC. En savoir plus
ACCÉDEZ à la version Web grâce à ce lien :
RENDEZ-VOUS au sein de l’espace dédié à Human DAY
DÉCOUVREZ notre projet dans l’onglet “Votez pour le prix du public – Human TROPHY !”
VOTEZ pour nous !
N’attendez plus ! Votez ! Vous avez jusqu’au vendredi 27 septembre 2022 à 17H00 !Valeur de l’indicateur | Nombre de points maximum | Points obtenus | |
|---|---|---|---|
INDEX (sur 100 points) | 89 | ||
1- écart de rémunération (en %) | 5.6 | 40 | 34 |
2- écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 1.9 | 20 | 20 |
3- écarts de promotions (en points de %) | 1.1 | 15 | 15 |
4 – pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 100 | 15 | 15 |
5- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 3 | 10 | 5 |
