Le samedi 4 mai 2019, l’équipe de l’EHPAD « Les Jardins du Crinchon » d’Achicourt a organisé avec les résidents une fête des fleurs. L’équipe d’animation, les bénévoles ainsi que les résidents ont tous fortement apprécié cet évènement.
Pour la protection de tous, le port du masque est obligatoire dans tous les établissements du Groupe AHNAC. En savoir plus
Valeur de l’indicateur | Nombre de points maximum | Points obtenus | |
|---|---|---|---|
INDEX (sur 100 points) | 89 | ||
1- écart de rémunération (en %) | 5.6 | 40 | 34 |
2- écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 1.9 | 20 | 20 |
3- écarts de promotions (en points de %) | 1.1 | 15 | 15 |
4 – pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 100 | 15 | 15 |
5- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 3 | 10 | 5 |
